Dernière mise à jour des Stocklist : 15/2/19 15:55
![]() ![]() |
||||||||
![]() ![]() |
||||||||
Fiche | Genre | espèce | Lieu | Or. | P | M | G | |
Aristochromis | christyie | Svg | - | 42€ Dispo |
- | |||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
10-12 cm | ||||||||
Aulonocara | hansbaenschi | Ntekete | Svg | - | 42€! Accli |
- | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Aulonocara | hueseri | Svg | - | - | 39€ Dispo |
|||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
PROMO 60 € LE COUPLE | ||||||||
Aulonocara | mamelela | Svg | - | - | 48€ Dispo |
|||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
PROMO 75 € LE COUPLE | ||||||||
Aulonocara | maylandi | Svg | - | 40€ Dispo |
- | |||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
PROMO 65 € LE COUPLE | ||||||||
Aulonocara | sp. lwanda | Hai Reef | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | 30€ Dispo |
|||||
Aulonocara | stuartgranti | Ngara | Svg | - | - | 48€! Accli |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Buccochromis | heterotaenia | Svg | - | 42€ Dispo |
- | |||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Champsochromis | caeruleus | Svg | - | 52€ Dispo |
- | |||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Copadichromis | azureus | Mbenji | Svg | - | - | 45€! Accli |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Copadichromis | azureus white head | Undu | Svg | - | - | 40€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Copadichromis | borleyi | Kadango | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | 24€ Dispo |
- | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Copadichromis | chrysonotus | Svg | - | - | 55€ Dispo |
|||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Copadichromis | trewavasae | Chizumulu | Svg | - | - | 50€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
femelle | ||||||||
Copadichromis | trewavasae | Lupingu | Svg | - | 40€ Dispo |
- | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Cynotilapia | afra | Charo | Svg | - | - | 30€ Accli |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Cynotilapia | afra | Cobue | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | 20€ Dispo |
- | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Cynotilapia | afra | Cove Mountain | Svg | - | - | 28€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Cynotilapia | afra | Nkhata Bay | Svg | - | - | 24€! Accli |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Cynotilapia | afra | Puulu | Svg | - | - | 26€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Cynotilapia | mbamba | Nkhata Bay | Svg | - | - | 28€! Accli |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Cynotilapia | mbamba | yellow head Luwino | Svg | - | - | 28€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Cynotilapia | sp. | Lion's cove | Svg | - | - | 22€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Cynotilapia | sp.gallireya | Svg | - | 28€ Dispo |
- | |||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
femelle | ||||||||
Cyrtocara | moorii | Tanzanie | Svg | - | 52€ Dispo |
- | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Cyrtocara | Moorii | XL | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | - | 59€! Accli |
|||||
F1 | - | - | - | |||||
Dimidiochromis | compressiceps | Svg | - | - | - | |||
Elv | - | - | 39€ Dispo |
|||||
F1 | - | - | - | |||||
femelle | ||||||||
Dimidiochromis | compressiceps gold | Chisumulu | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | 15€ Dispo |
- | |||||
Exochochromis | anagenys yellow | Tanzanie | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | - | 39€ Dispo |
|||||
F1 | - | - | - | |||||
Fossorochromis | rostratus | Svg | - | 40€ Dispo |
- | |||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
femelle | ||||||||
Gephyrochromis | moorii | Itungi | Svg | - | - | 30€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
PROMO 30 € LE COUPLE | ||||||||
Iodotropheus | sprengerae | Svg | - | - | - | |||
Elv | - | 14€ Dispo |
- | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Labeotropheus | fuelleborni | Cove Mountain | Svg | - | - | 39€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
male | ||||||||
Labeotropheus | fuelleborni | Katale | Svg | - | - | 44€! Accli |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Labeotropheus | trewavasae | Chilumba | Svg | - | - | 44€! Accli |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Labeotropheus | trewavasae | Higga reef | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | - | 20€ Dispo |
|||||
F1 | - | - | - | |||||
avec femelle OB | ||||||||
Labeotropheus | trewavasae | Makhanka Reef | Svg | - | - | 44€! Accli |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Labeotropheus | trewavasae | Mara | Svg | - | - | 42€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Labeotropheus | trewavasae | Namalenge | Svg | - | - | 48€ Accli |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Labeotropheus | trewavasae | Tumbi reef | Svg | - | - | 38€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Labidochromis | caeruleus blanc | Kajizingi/Lion's cove | Svg | - | 49€ Dispo |
- | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Labidochromis | caeruleus blanc | Nkhata Bay | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | 20€ Dispo |
- | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Labidochromis | caeruleus jaune | Kakusa | Svg | - | - | - | ||
Elv | 12€ Dispo |
- | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Labidochromis | flavigulus | Svg | - | - | 26€! Accli |
|||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Labidochromis | hongi | Svg | - | - | 34€ Dispo |
|||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
PROMO 55 € LE COUPLE | ||||||||
Labidochromis | sp. Mbamba | Svg | - | - | 49€ Dispo |
|||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | 16€ Dispo |
|||||
Lethrinops | marginatus | Senga Bay | Svg | - | - | 42€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Lethrinops | sp. red cap | Mdoka | Svg | - | - | 69€ Accli |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Melanochromis | johanni | Gome | Svg | - | 25€! Accli |
- | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Melanochromis | kaskazini | Manda | Svg | - | 32€ Dispo |
- | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Naevochromis | chrysogaster | Svg | - | - | - | |||
Elv | - | - | 39€ Dispo |
|||||
F1 | - | - | - | |||||
Nimbochromis | linni | Svg | - | 55€! Accli |
- | |||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Nimbochromis | livingstoni | Svg | - | 52€! Accli |
- | |||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Nimbochromis | polystigma | Svg | - | - | 48€! Accli |
|||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Otopharynx | sp.heterodon south | Tanzanie | Svg | - | - | 40€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Placidochromis | phenochilus | Mdoka | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | 45€ Dispo |
- | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Male | ||||||||
Placidochromis | sp. blue Hongi | Svg | - | 40€ Dispo |
- | |||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Protomelas | menji thick lips | Svg | - | 42€! Accli |
- | |||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Protomelas | spilonotus Tanzanie | Svg | - | - | - | |||
Elv | - | - | 40€ Dispo |
|||||
F1 | - | - | - | |||||
femelle | ||||||||
Protomelas | steveni taiwan | Taiwan reef | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | - | 39€ Dispo |
|||||
F1 | - | - | - | |||||
Male | ||||||||
Protomelas | taeniolatus | Namalenge | Svg | - | 45€! Accli |
- | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | callainos blanc | Kirondo | Svg | - | - | 28€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | callainos blanc | Makonde | Svg | - | - | 28€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | elongatus | Luhuchi | Svg | - | - | 28€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
femelle | ||||||||
Pseudotropheus | fainzilberi | Cap Kaiser | Svg | - | - | 35€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | fainzilberi | goldbreast Ndumbi | Svg | - | - | 36€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | fainzilberi | Higga reef | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | 12€ Dispo |
- | |||||
Pseudotropheus | fainzilberi | Lundo | Svg | - | - | 35€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | fainzilberi | Lundu | Svg | - | - | 35€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | fainzilberi | Magunga | Svg | - | - | 35€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | fainzilberi | Makonde | Svg | - | - | 35€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | 20€ Dispo |
- | |||||
PROMO 56 € LE COUPLE | ||||||||
Pseudotropheus | fainzilberi | Mbawa | Svg | - | - | 38€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Male | ||||||||
Pseudotropheus | fainzilberi | Nkanda | Svg | - | - | 38€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | fainzilberi | Puulu | Svg | - | - | 35€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | hajomaylandi | Svg | - | - | 28€ Dispo |
|||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
femelle | ||||||||
Pseudotropheus | kingsizei | Cap Kaiser | Svg | - | 28€ Dispo |
- | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | msobo | Lundo | Svg | - | 34€ Dispo |
- | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | msobo | Magunga | Svg | - | - | 35€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | msobo | Manda | Svg | - | - | 35€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
femelle | ||||||||
Pseudotropheus | perspicax | Hara | Svg | - | - | 35€ Accli |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | perspicax | Ndumbi | Svg | - | 30€ Dispo |
- | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | perspicax | Puulu | Svg | - | - | 38€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | polit | Lion's cove | Svg | - | - | 44€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | saulosi | Svg | - | - | - | |||
Elv | 10€ Dispo |
- | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | tarakiki | Mbamba island | Svg | - | - | 35€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | 16€ Dispo |
- | |||||
Pseudotropheus | williamsi north | Svg | - | - | 95€ Dispo |
|||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | 15€ Dispo |
- | - | |||||
Pseudotropheus | zebra | Chiwi | Svg | - | - | 40€! Accli |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
avec femelle OB | ||||||||
Pseudotropheus | zebra | Luhuchi | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | 13€ Dispo |
- | - | |||||
Pseudotropheus | zebra | Masinge | Svg | - | 32€! Accli |
- | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | zebra | Mbenji | Svg | - | - | 32€! Accli |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
avec femelle OB | ||||||||
Pseudotropheus | zebra | Undu point | Svg | - | - | 34€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | zebra chilumba | Luwino | Svg | - | - | 32€! Accli |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | zebra chilumba | Maison Reef | Svg | - | - | 40€! Accli |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | zebra dwarf | Manda | Svg | - | - | 34€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | zebra gold | Charo | Svg | - | - | 40€ Accli |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | zebra gold | Kawanga | Svg | - | - | 34€! Accli |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | zebra gold | Lion's cove | Svg | - | - | 34€! Accli |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Sciaenochromis | fryeri | iceberg | Svg | - | - | - | ||
Elv | 10€ Dispo |
25€ Dispo |
- | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Taeniochromis | holotaenia | Svg | - | 48€ Accli |
- | |||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Taeniolethrinops | preorbitalis | Svg | - | 50€ Dispo |
- | |||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Tropheops | aurora | Higga reef | Svg | - | - | 34€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Tropheops | black fin | Makonde | Svg | - | - | 30€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Tropheops | elongatus | Chizumulu | Svg | - | - | 32€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
male | ||||||||
Tropheops | sp. Ngwazi | Svg | - | - | - | |||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | 12€ Dispo |
- | |||||
Tropheops | sp. red cheek | Magunga | Svg | - | - | 30€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Tropheops | sp. red fin | Charo | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | - | 30€ Accli |
|||||
F1 | - | - | - | |||||
Tropheops | sp. yellow | Gallireya | Svg | - | - | 25€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Male |