Dernière mise à jour des Stocklist : 25/5/23 15:40
![]() ![]() |
||||||||
![]() ![]() |
||||||||
Fiche | Genre | espèce | Lieu | Or. | P | M | G | |
Aulonocara | baenschi | Nkomo | Svg | - | - | 48€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Aulonocara | rostratum | TANZANIE | Svg | - | 65€ Dispo |
- | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Aulonocara | sp. lwanda | Hai Reef | Svg | - | 42€ Dispo |
- | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Aulonocara | stuartgranti | Blue neon Hai Reef | Svg | - | - | 39€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Aulonocara | stuartgranti | Ngara | Svg | - | - | 49€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
PROMO 79 € LE COUPLE | ||||||||
Aulonocara | stuartgranti | Usysia | Svg | - | - | 42€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Champsochromis | spilorhynchus | Svg | - | 60€ Dispo |
- | |||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Chindongo | saulosi | Svg | - | - | - | |||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | 12€ Dispo |
- | - | |||||
Copadichromis | borleyi | Kadango | Svg | - | 40€ Dispo |
- | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
femelle | ||||||||
Copadichromis | borleyi | Mazinzi | Svg | - | - | 40€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Male | ||||||||
Copadichromis | sp. Chitimba | Svg | - | - | 42€ Dispo |
|||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Copadichromis | trewavasae | Lupingu | Svg | - | - | 40€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Copadichromis | verduyni | Kirondo north | Svg | - | - | 40€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Cynotilapia | aurifrons | Lundu | Svg | - | - | 30€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Cynotilapia | aurifrons | Nkhata Bay | Svg | - | - | 30€! Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
femelle | ||||||||
Cynotilapia | aurifrons | yellow head Luwino | Svg | - | - | 22€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
femelle | ||||||||
Cynotilapia | sp.gallireya | Svg | - | - | 28€ Dispo |
|||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | 14€ Dispo |
- | 18€ Dispo |
|||||
Cynotilapia | zebroides | Chimate | Svg | - | - | 25€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | 12€ Dispo |
- | |||||
Cynotilapia | zebroides | Cove Mountain | Svg | - | - | 28€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Cynotilapia | zebroides | Luhuchi | Svg | - | - | 34€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Cynotilapia | zebroides | Minos reef | Svg | - | - | 35€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Male | ||||||||
Cynotilapia | zebroides | Ndonga deep | Svg | - | - | 30€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | 15€ Dispo |
- | |||||
Cynotilapia | zebroides | Ndumbi Reef ( Tanzanie) | Svg | - | - | 32€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Cynotilapia | zebroides | Nkhata Bay | Svg | - | - | 25€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Dimidiochromis | strigatus | Svg | - | 44€ Dispo |
- | |||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
femelle | ||||||||
Fossorochromis | rostratus | Svg | - | - | - | |||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | 25€ Dispo |
- | |||||
Male | ||||||||
Iodotropheus | sprengerae | Makokola | Svg | - | - | 34€ Dispo |
||
Elv | 12€ Dispo |
- | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Labeotropheus | fuelleborni | Chirwa | Svg | - | - | 44€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Labeotropheus | fuelleborni | Makanjila | Svg | - | 29€ Dispo |
- | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
femelle | ||||||||
Labeotropheus | trewavasae | Chilumba Luwino | Svg | - | - | 44€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Male | ||||||||
Labeotropheus | trewavasae | Higga reef | Svg | - | - | 42€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
avec femelles OB | ||||||||
Labeotropheus | trewavasae | Luwala | Svg | - | - | 55€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Male | ||||||||
Labeotropheus | trewavasae | Makokola Reef | Svg | - | - | 46€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Male | ||||||||
Labeotropheus | trewavasae | Manda | Svg | - | - | 36€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
avec femelles OB | ||||||||
Labeotropheus | trewavasae | Mitande | Svg | - | - | - | ||
Elv | 14€ Dispo |
- | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Labidochromis | caeruleus blanc | Kajizingi/Lion's cove | Svg | - | - | 49€! Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Male | ||||||||
Labidochromis | caeruleus jaune | Kakusa | Svg | - | - | - | ||
Elv | 12€ Dispo |
18€ Dispo |
- | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Labidochromis | caeruleus jaune | Lion's cove | Svg | - | - | 79€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Male | ||||||||
Labidochromis | chizumulae | Mbweca | Svg | - | - | - | ||
Elv | 15€ Dispo |
- | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Labidochromis | hongi | Svg | - | - | 34€ Dispo |
|||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | 12€ Dispo |
- | - | |||||
Labidochromis | maculicauda | Cove Mountain | Svg | - | - | 28€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
New | ||||||||
Labidochromis | pearlmutt | Svg | - | - | 49€ Dispo |
|||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Labidochromis | sp. Blue/White | Tumbi Reef | Svg | - | - | 39€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Labidochromis | sp. Lipingo | Svg | - | - | 49€ Dispo |
|||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
New | ||||||||
Labidochromis | sp. Mbamba | Svg | - | - | 49€ Dispo |
|||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
male | ||||||||
Lichnochromis | acuticeps | Svg | - | 45€ Dispo |
- | |||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Metriaclima | lundoensis | Lundo | Svg | - | - | 34€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Mylochromis | sp. Mchuse | Lupingu | Svg | - | - | 52€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Nimbochromis | polystigma | Svg | - | 44€ Dispo |
- | |||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Male | ||||||||
Petrotilapia | sp. Hongi | Svg | - | - | 25€ Dispo |
|||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Placidochromis | electra | Likoma | Svg | - | 35€ Dispo |
- | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
femelle | ||||||||
Placidochromis | electra yellow | Makonde | Svg | - | - | 48€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Placidochromis | johnstoni solo | Tanzanie | Svg | - | - | 52€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Placidochromis | milomo | Masinge | Svg | - | 52€ Dispo |
- | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Placidochromis | phenochilus | Tanzanie | Svg | - | - | 190€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Placidochromis | sp. blue Hongi | Svg | - | 40€ Dispo |
- | |||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Protomelas | annectens | Svg | - | - | 49€ Dispo |
|||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Protomelas | steveni taiwan | Higga Reef | Svg | - | - | 59€! Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
femelle | ||||||||
Protomelas | steveni tiger | Chizumulu | Svg | - | - | 40€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
femelle | ||||||||
Protomelas | taeniolatus | Namalenge | Svg | - | 45€ Dispo |
- | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
femelle | ||||||||
Pseudotropheus | aurora | Likoma | Svg | - | - | 29€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Male | ||||||||
Pseudotropheus | callainos blanc | Kirondo | Svg | - | - | 34€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | chrysomalos | Malope | Svg | - | - | 30€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | cyaneorhabdos | Svg | - | - | - | |||
Elv | 12€ Dispo |
- | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | cyneusmarginatus | Nkhomo | Svg | - | - | 28€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | daktari | Hai Reef | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | - | 25€ Dispo |
|||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | daktari | Ngombe | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | 10€ Dispo |
- | - | |||||
Male | ||||||||
Pseudotropheus | dolphin | Thumbi | Svg | - | - | 45€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | elongatus | Luhuchi | Svg | - | - | 28€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | elongatus | Makokola Reef | Svg | - | - | 30€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Male | ||||||||
Pseudotropheus | elongatus | Mphanga | Svg | - | - | 24€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
femelle | ||||||||
Pseudotropheus | elongatus | spot Chimate | Svg | - | - | 30€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | fainzilberi | Hongi | Svg | - | - | 39€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | 15€ Dispo |
- | - | |||||
avec femelles grises ou OB | ||||||||
Pseudotropheus | fainzilberi | Kirondo | Svg | - | - | 32€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
avec femelles OB | ||||||||
Pseudotropheus | fainzilberi | Lupingu | Svg | - | - | 35€! Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
avec femelles OB | ||||||||
Pseudotropheus | fainzilberi | Makonde | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | 15€ Dispo |
- | |||||
avec femelle OB ou grise | ||||||||
Pseudotropheus | fainzilberi | Mdoka | Svg | - | - | 35€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | fainzilberi | Nkanda | Svg | - | - | 32€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | 15€ Dispo |
- | - | |||||
avec femelle OB | ||||||||
Pseudotropheus | fainzilberi | Nkhungu femelle OB | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | 15€ Dispo |
- | - | |||||
Pseudotropheus | fainzilberi | Nkhungu male | Svg | - | - | 40€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | 15€ Dispo |
- | - | |||||
Pseudotropheus | fainzilberi | Puulu | Svg | - | - | 35€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Male | ||||||||
Pseudotropheus | greshakei | Makokola Reef | Svg | - | - | 32€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | kingsizei | Cap Kaiser | Svg | - | - | 28€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Male | ||||||||
Pseudotropheus | kingsizei blue/gold | Lupingu | Svg | - | - | 34€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | lime | Nkhomo | Svg | - | - | 25€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | livingstoni | Mazinzi | Svg | - | 25€ Dispo |
- | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Male | ||||||||
Pseudotropheus | lombardoi dwarf | Nkhomo | Svg | - | - | 28€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Male | ||||||||
Pseudotropheus | msobo | Magunga | Svg | - | - | 35€ Dispo |
||
Elv | 15€ Dispo |
- | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | perspicax | Ndumbi | Svg | - | - | 34€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | perspicax | Pombo | Svg | - | - | 34€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | phaeos | Londo | Svg | - | - | 30€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | polit | Lion's cove | Svg | - | - | 39€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Male | ||||||||
Pseudotropheus | sciasma ( sp. zebra slim ) | Magunga | Svg | - | - | 34€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
rare | ||||||||
Pseudotropheus | williamsi north | Svg | - | - | - | |||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | 25€ Dispo |
- | |||||
Male | ||||||||
Pseudotropheus | xanthomachus | Maleri | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | 15€ Dispo |
- | |||||
avec femelles OB | ||||||||
Pseudotropheus | zebra | Boadzulu | Svg | - | - | 25€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | zebra | Chiwi. | Svg | - | - | 40€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
femelle OB | ||||||||
Pseudotropheus | zebra | Likoma OB femelle | Svg | - | - | 35€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | zebra | yellow tail Lupingu | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | - | 32€ Dispo |
|||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | zebra dwarf | Makonde | Svg | - | - | 34€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
avec femelles OB | ||||||||
Pseudotropheus | zebra dwarf | Pombo Rock | Svg | - | - | 34€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
avec femelles OB | ||||||||
Pseudotropheus | zebra gold | Lion's cove | Svg | - | - | 34€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
femelle | ||||||||
Pseudotropheus | zebra gold | Lion's cove OB femelle | Svg | - | - | 40€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | zebra gold | Mundola | Svg | - | - | 34€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | zebra gold | Ruarwe | Svg | - | - | 34€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
femelle | ||||||||
Pseudotropheus | zebra long pelvic | Gallireya | Svg | - | - | 28€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Sciaenochromis | fryeri | iceberg | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | - | 39€ Dispo |
|||||
F1 | - | - | - | |||||
Sciaenochromis | fryeri | Tanzanie | Svg | - | - | 55€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Sciaenochromis | nyassae | Svg | - | - | 60€ Dispo |
|||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Taeniochromis | holotaenia | Svg | - | 48€ Dispo |
- | |||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
femelle | ||||||||
Tropheops | gracilor | Kirondo | Svg | - | - | 290€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Mc male | ||||||||
Tropheops | gracilor | Makonde | Svg | - | - | 32€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Tropheops | macrophtalmus | Kirondo | Svg | - | - | 32€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Tropheops | sp. elongatus Mbako | Undu | Svg | - | - | 34€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Tropheops | sp. mauve yellow | Magunga | Svg | - | - | 32€! Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Male | ||||||||
Tropheops | sp. mutant | Makonde | Svg | - | - | 190€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Male | ||||||||
Tropheops | sp. red cheek | Chiwi | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | 12€ Dispo |
- | - | |||||
Tropheops | sp. red fin | Hongi | Svg | - | - | 34€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Tropheops | sp. yellow | Chitimba | Svg | - | - | 28€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Male |