Dernière mise à jour des Stocklist : 25/9/23 11:25
![]() ![]() |
||||||||
![]() ![]() |
||||||||
Fiche | Genre | espèce | Lieu | Or. | P | M | G | |
Abactochromis | labrosus | Mbenji | Svg | - | - | 55€! Accli |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Aulonocara | baenschi | Nkomo | Svg | - | - | 48€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
PROMO 79 € LE COUPLE | ||||||||
Aulonocara | rostratum | TANZANIE | Svg | - | 65€ Dispo |
- | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Aulonocara | sp. lwanda | Hai Reef | Svg | - | 42€ Dispo |
- | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Aulonocara | stuartgranti | Ngara | Svg | - | - | 49€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
PROMO 79 € LE COUPLE | ||||||||
Chindongo | saulosi | Svg | - | - | - | |||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | 12€ Dispo |
- | - | |||||
Copadichromis | sp. Chitimba | Svg | - | - | 42€ Dispo |
|||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Copadichromis | trewavasae | Lupingu | Svg | - | - | 40€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Copadichromis | verduyni | Kirondo north | Svg | - | - | 40€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Cynotilapia | aurifrons | Lundu | Svg | - | - | 30€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
PROMO 55 € LE COUPLE | ||||||||
Cynotilapia | aurifrons | yellow head Luwino | Svg | - | - | 22€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
femelle | ||||||||
Cynotilapia | sp.gallireya | Svg | - | - | 28€ Dispo |
|||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | 14€ Dispo |
- | 18€ Dispo |
|||||
Cynotilapia | zeboides | Chewere | Svg | - | - | 33€! Accli |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Cynotilapia | zebroides | Chimate | Svg | - | - | 25€! Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | 12€ Dispo |
- | |||||
Male | ||||||||
Cynotilapia | zebroides | Cove Mountain | Svg | - | - | 28€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Cynotilapia | zebroides | Luhuchi | Svg | - | - | 34€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Cynotilapia | zebroides | Ndonga deep | Svg | - | - | 30€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Cynotilapia | zebroides | Ndumbi Reef ( Tanzanie) | Svg | - | - | 32€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Cynotilapia | zebroides | Nkhata Bay | Svg | - | - | 25€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Cyrtocara | moorii | Svg | - | 52€! Accli |
- | |||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
8-12 cm | ||||||||
Dimidiochromis | strigatus | Svg | - | 44€ Dispo |
- | |||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
femelle | ||||||||
Genyochromis | mento OB | Pombo | Svg | - | - | 35€! Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
male | ||||||||
Iodotropheus | sprengerae | Makokola | Svg | - | - | 34€ Dispo |
||
Elv | 12€ Dispo |
- | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Labeotropheus | fuelleborni | Katale | Svg | - | - | 48€! Accli |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Labeotropheus | fuelleborni | Makanjila | Svg | - | 29€ Dispo |
- | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
femelle | ||||||||
Labeotropheus | trewavasae | Chilumba Luwino | Svg | - | - | 44€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Male | ||||||||
Labeotropheus | trewavasae | Higga reef | Svg | - | - | 42€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
avec femelles OB | ||||||||
Labeotropheus | trewavasae | Luwala | Svg | - | - | 55€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Male | ||||||||
Labeotropheus | trewavasae | Makokola Reef | Svg | - | - | 46€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Male | ||||||||
Labeotropheus | trewavasae | Manda | Svg | - | - | 36€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
avec femelles OB | ||||||||
Labeotropheus | trewavasae | Mitande | Svg | - | - | - | ||
Elv | 14€ Dispo |
- | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Labidochromis | caeruleus blanc | Kajizingi/Lion's cove | Svg | - | - | 49€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Male PROMO 39€ P | ||||||||
Labidochromis | caeruleus jaune | Kakusa | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | 18€ Dispo |
- | |||||
F1 | - | - | - | |||||
PROMO 50 € LES 5 | ||||||||
Labidochromis | caeruleus jaune | Lion's cove | Svg | - | - | 79€! Accli |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Male | ||||||||
Labidochromis | chizumulae | Chizumulu | Svg | - | - | 49€! Accli |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Labidochromis | hongi | Svg | - | - | 34€ Dispo |
|||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | 12€ Dispo |
- | - | |||||
PROMO 59 € LE COUPLE | ||||||||
Labidochromis | maculicauda | Cove Mountain | Svg | - | - | 28€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
New PROMO 45 € LE COUPLE | ||||||||
Labidochromis | pearlmutt | Svg | - | - | 49€ Dispo |
|||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Labidochromis | sp. Blue/White | Tumbi Reef | Svg | - | - | 39€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Labidochromis | sp. Lipingo | Svg | - | - | 49€ Dispo |
|||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
New | ||||||||
Labidochromis | sp. Mbamba | Svg | - | - | 49€ Dispo |
|||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
male | ||||||||
Lethrinops | sp. red cap | Gallireya | Svg | - | - | 60€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Male | ||||||||
Lichnochromis | acuticeps | Svg | - | 45€ Dispo |
- | |||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Metriaclima | lundoensis | Lundo | Svg | - | - | 34€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
PROMO 59 € LE COUPLE | ||||||||
Nimbochromis | linni | Svg | - | 49€! Accli |
- | |||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Nimbochromis | polystigma | Svg | - | 44€ Dispo |
- | |||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Male | ||||||||
Petrotilapia | microgalana | Lion's cove | Svg | - | - | 54€! Accli |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Petrotilapia | sp. Hongi | Svg | - | - | 25€! Dispo |
|||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
femelle | ||||||||
Placidochromis | electra | Likoma | Svg | - | 35€ Dispo |
- | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
femelle | ||||||||
Placidochromis | electra yellow | Makonde | Svg | - | - | 48€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Placidochromis | johnstoni solo | Tanzanie | Svg | - | - | 52€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
PROMO 80 €LE COUPLE | ||||||||
Placidochromis | milomo | Masinge | Svg | - | 52€ Dispo |
- | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Placidochromis | phenochilus | Tanzanie | Svg | - | - | 190€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
PROMO 299 € LE COUPLE | ||||||||
Placidochromis | sp. blue Hongi | Svg | - | 40€ Dispo |
- | |||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Protomelas | annectens | Svg | - | - | 49€ Dispo |
|||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Protomelas | steveni tiger | Chizumulu | Svg | - | - | 40€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
femelle | ||||||||
Pseudotropheus | aurora | Likoma | Svg | - | - | 29€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Male | ||||||||
Pseudotropheus | callainos | Nkhata Bay | Svg | - | - | 26€! Accli |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
femelles bleues ou blanches | ||||||||
Pseudotropheus | callainos blanc | Kirondo | Svg | - | - | 34€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | chrysomalos | Malope | Svg | - | - | 30€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | cyaneorhabdos | Svg | - | - | - | |||
Elv | 12€ Dispo |
- | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
PROMO 50 € LES 5 | ||||||||
Pseudotropheus | cyneusmarginatus | Nkhomo | Svg | - | - | 28€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | daktari | Hai Reef | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | - | 25€ Dispo |
|||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | daktari | Ngombe | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | 10€ Dispo |
- | - | |||||
Male | ||||||||
Pseudotropheus | dolphin | Thumbi | Svg | - | - | 45€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | elongatus | Chewere | Svg | - | - | 34€! Accli |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | elongatus | Luhuchi | Svg | - | - | 28€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | elongatus | Makokola Reef | Svg | - | - | 30€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Male | ||||||||
Pseudotropheus | elongatus | Mphanga | Svg | - | - | 26€! Accli |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | elongatus | spot Chimate | Svg | - | - | 30€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | fainzilberi | Hongi | Svg | - | - | 39€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | 15€ Dispo |
- | - | |||||
avec femelles grises ou OB | ||||||||
Pseudotropheus | fainzilberi | Lupingu | Svg | - | - | 35€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
avec femelles OB | ||||||||
Pseudotropheus | fainzilberi | Luwino | Svg | - | - | 34€! Accli |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | fainzilberi | Maison Reef | Svg | - | - | 40€! Accli |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | fainzilberi | Makonde | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | 15€ Dispo |
- | |||||
femelle OB ou grise | ||||||||
Pseudotropheus | fainzilberi | Mdoka | Svg | - | - | 35€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
femelle | ||||||||
Pseudotropheus | fainzilberi | Nkanda | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | 15€ Dispo |
- | - | |||||
femelle OB | ||||||||
Pseudotropheus | fainzilberi | Nkhungu femelle OB | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | 15€ Dispo |
- | - | |||||
Pseudotropheus | fainzilberi | Nkhungu male | Svg | - | - | 40€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | 15€ Dispo |
- | - | |||||
Pseudotropheus | fainzilberi | Puulu | Svg | - | - | 35€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Male | ||||||||
Pseudotropheus | greshakei | Makokola Reef | Svg | - | - | 32€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | hajomaylandi | Chizumulu | Svg | - | - | 32€! Accli |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | interuptus | Chiwi | Svg | - | - | 25€! Accli |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | johanni | Gome | Svg | - | - | 25€! Accli |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
femelle | ||||||||
Pseudotropheus | kingsizei blue/gold | Lupingu | Svg | - | - | 34€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
PROMO 59 € LE COUPLE | ||||||||
Pseudotropheus | lime | Nkhomo | Svg | - | - | 25€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | livingstoni | Mazinzi | Svg | - | 25€ Dispo |
- | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Male | ||||||||
Pseudotropheus | lombardoi dwarf | Nkhomo | Svg | - | - | 28€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Male | ||||||||
Pseudotropheus | mbenjii male MC +6 femelles OB | Svg | - | - | 390€! Accli |
|||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | msobo | Magunga | Svg | - | - | - | ||
Elv | 15€ Dispo |
- | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | perspicax | Ndumbi | Svg | - | - | 34€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | perspicax | Pombo | Svg | - | - | 34€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
PROMO 59 € LE COUPLE | ||||||||
Pseudotropheus | phaeos | Londo | Svg | - | - | 30€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | polit | Lion's cove | Svg | - | - | 39€! Accli |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | sciasma ( sp. zebra slim ) | Magunga | Svg | - | - | 34€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
PROMO 59 € LE COUPLE | ||||||||
Pseudotropheus | tarakiki | Nkguyo | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | 15€ Dispo |
- | - | |||||
Pseudotropheus | williamsi north | Svg | - | - | - | |||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | 25€ Dispo |
- | |||||
Male | ||||||||
Pseudotropheus | xanthomachus | Maleri | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | 15€ Dispo |
- | |||||
avec femelles OB | ||||||||
Pseudotropheus | zebra | Boadzulu | Svg | - | - | 25€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | zebra | Chiwi. | Svg | - | - | 40€! Accli |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Avec femelle OB ou grises | ||||||||
Pseudotropheus | zebra | Nkhata Bay FEMELLE OB | Svg | - | - | 35€! Accli |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | zebra | Nkhata Bay MALE | Svg | - | - | 28€! Accli |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | zebra | yellow tail Lupingu | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | - | 32€ Dispo |
|||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | zebra dwarf | Makonde | Svg | - | - | 34€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
avec femelles OB | ||||||||
Pseudotropheus | zebra dwarf | Manda | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | 15€ Dispo |
- | - | |||||
avec femelles OB | ||||||||
Pseudotropheus | zebra dwarf | Pombo Rock | Svg | - | - | 34€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
avec femelles OB PROMO 89 € LE TRIO | ||||||||
Pseudotropheus | zebra gold | Chizu Rock | Svg | - | - | 36€! Accli |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | zebra gold | Chizu Rock. | Svg | - | - | 45€! Accli |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
OB femelle | ||||||||
Pseudotropheus | zebra gold | Lion's cove | Svg | - | - | 35€! Accli |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | zebra gold | Mundola | Svg | - | - | 34€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
femelle | ||||||||
Pseudotropheus | zebra gold | Ruarwe | Svg | - | - | 35€! Accli |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | zebra gold | Ruarwe. | Svg | - | - | 42€! Accli |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
OB femelle | ||||||||
Pseudotropheus | zebra long pelvic | Gallireya | Svg | - | - | 28€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
femelle | ||||||||
Sciaenochromis | fryeri | iceberg | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | - | 39€ Dispo |
|||||
F1 | - | - | - | |||||
Sciaenochromis | fryeri | Tanzanie | Svg | - | - | 55€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
PROMO 89 € LE COUPLE | ||||||||
Taeniochromis | holotaenia | Svg | - | 48€ Dispo |
- | |||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
femelle | ||||||||
Tropheops | gracilor | Makonde | Svg | - | - | 32€! Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
PROMO 55€ LE COUPLE | ||||||||
Tropheops | macrophtalmus | Kirondo | Svg | - | - | 32€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Tropheops | sp. elongatus Mbako | Undu | Svg | - | - | 34€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Tropheops | sp. mutant | Makonde | Svg | - | - | 190€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Male | ||||||||
Tropheops | sp. red cheek | Chiwi | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | 12€ Dispo |
- | - | |||||
Tropheops | sp. red fin | Hongi | Svg | - | - | 34€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
PROMO 89 € LE TRIO | ||||||||
Tropheops | sp. yellow | Chitimba | Svg | - | - | 28€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Male |