Dernière mise à jour des Stocklist : 16/8/24 10:23 | ||||||||
version imprimable | ||||||||
Fiche | Genre | espèce | Lieu | Or. | P | M | G | |
.Crytptocoryne | aponogetifolia | Svg | - | - | - | |||
Elv | - | - | 15€ Dispo |
|||||
F1 | - | - | - | |||||
Altolamprologus | calvus | noir black pectorale | Svg | - | - | - | ||
Elv | 15€ Dispo |
- | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Altolamprologus | Shell | sumbu | Svg | - | - | - | ||
Elv | 14€ Dispo |
- | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Aulonocranus | dewindti | Svg | - | - | - | |||
Elv | - | 20€ Dispo |
- | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Cyphotilapia | gibberosa | Moba ml | Svg | - | - | 139€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
15-19 cm | ||||||||
Cyprichromis | leptosoma | Kekese | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | 20€ Dispo |
- | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Cyprichromis | leptosoma jumbo | Livua | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | - | 25€ Dispo |
|||||
F1 | - | - | - | |||||
Enantiopus | sp. kilesa | Svg | - | - | - | |||
Elv | 30€ Dispo |
- | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Male | ||||||||
Julidochromis | regani | Kipilli | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | 16€ Dispo |
- | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Julidochromis | regani | Malagarasi | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | 18€ Dispo |
- | |||||
Julidochromis | transcriptus | Gombe | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | - | 15€ Dispo |
|||||
F1 | - | - | - | |||||
Julidochromis | transcriptus | Pemba | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | - | 15€ Dispo |
|||||
F1 | - | - | - | |||||
Lamprologus | kungweensis | Svg | - | - | - | |||
Elv | 15€ Dispo |
- | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Lamprologus | ocellatus Orange | Svg | - | - | - | |||
Elv | 13€ Dispo |
- | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Neolamprologus | brichardi | Fulwe rock | Svg | - | - | - | ||
Elv | 10€ Dispo |
- | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Neolamprologus | caudopunctatus | Kapampa | Svg | - | - | - | ||
Elv | 12€ Dispo |
- | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Neolamprologus | cylindricus | Svg | - | - | - | |||
Elv | - | 14€ Dispo |
- | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Neolamprologus | daffodil | Svg | - | - | - | |||
Elv | - | 20€ Dispo |
- | |||||
F1 | 10€ Dispo |
- | - | |||||
Neolamprologus | falcicula | Svg | - | - | - | |||
Elv | - | - | 15€ Dispo |
|||||
F1 | - | - | - | |||||
Cygnus MALE | ||||||||
Neolamprologus | multifasciatus | Svg | - | - | - | |||
Elv | - | 12€ Dispo |
- | |||||
F1 | - | - | - | |||||
PROMO 80 € LES 10 | ||||||||
Neolamprologus | similis | Svg | - | - | - | |||
Elv | 14€ Dispo |
- | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Ophthalmotilapia | boops | Nkondwe | Svg | - | - | - | ||
Elv | 20€ Dispo |
25€ Dispo |
- | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Ophthalmotilapia | nasuta | Chimba | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | 25€ Dispo |
- | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Male | ||||||||
Paracyprichromis | velifer | Svg | - | - | - | |||
Elv | - | 22€ Dispo |
- | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Synodontis | lucipinnis | Svg | - | - | - | |||
Elv | 16€ Dispo |
- | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Synodontis | sp. polli white | Svg | - | - | - | |||
Elv | 18€ Dispo |
- | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Telmatochromis | vittatus | Svg | - | - | - | |||
Elv | 10€ Dispo |
- | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Tropheus | brichardi | Kalemie | Svg | - | - | 42€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Male | ||||||||
Tropheus | moorii | Kasakalawe | Svg | - | - | 42€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Tropheus | moorii | Kasanga red raimbow | Svg | - | - | 42€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - |