Dernière mise à jour des Stocklist : 28/11/23 16:28
![]() ![]() |
||||||||
![]() ![]() |
||||||||
Fiche | Genre | espèce | Lieu | Or. | P | M | G | |
Altolamprologus | calvus | noir black pectorale | Svg | - | - | - | ||
Elv | 15€ Dispo |
- | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Altolamprologus | Shell | sumbu | Svg | - | - | - | ||
Elv | 14€! Dispo |
- | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Aulonocranus | dewindti | Svg | - | - | - | |||
Elv | - | 20€ Dispo |
- | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Chalinochromis | cyanophleps | Svg | - | - | - | |||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | 20€ Dispo |
- | |||||
Ctenochromis | horei | Svg | - | - | - | |||
Elv | - | 18€! Dispo |
- | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Cyathopharynx | foai | Kiriza | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | 32€! Dispo |
- | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Cyphotilapia | frontosa | Burundi | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | - | 80€ Dispo |
|||||
F1 | - | - | - | |||||
femelle | ||||||||
Cyphotilapia | gibberosa | Moba | Svg | - | 95€ Dispo |
- | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
7 - 10 cm | ||||||||
Cyphotilapia | gibberosa | Moba ml | Svg | - | - | 139€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
15-19 cm | ||||||||
Cyprichromis | leptosoma | Kekese | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | 20€! Dispo |
- | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Cyprichromis | leptosoma jumbo | Kitumba | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | 25€! Dispo |
- | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Cyprichromis | leptosoma jumbo | Livua | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | - | 25€! Dispo |
|||||
F1 | - | - | - | |||||
Cyprichromis | leptosoma jumbo | Tembwe | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | 36€ Dispo |
- | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Enantiopus | sp. kilesa | Svg | - | - | - | |||
Elv | 30€! Dispo |
- | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Julidochromis | regani | Kipilli | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | 16€ Dispo |
- | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Julidochromis | regani | Malagarasi | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | 18€ Dispo |
- | |||||
Julidochromis | transcriptus | Pemba | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | - | 15€ Dispo |
|||||
F1 | - | - | - | |||||
Lamprichtys | tanganicanus | Svg | - | - | - | |||
Elv | 22€! Dispo |
- | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Lamprologus | kungweensis | Svg | - | - | - | |||
Elv | 15€ Dispo |
- | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Lamprologus | ocellatus Orange | Svg | - | - | - | |||
Elv | 13€! Dispo |
- | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Lamprologus | signatus | Svg | - | - | - | |||
Elv | - | 15€ Dispo |
- | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Neolamprologus | brichardi | Fulwe rock | Svg | - | - | - | ||
Elv | 10€! Dispo |
- | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Neolamprologus | buesheri | Kamakonde | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | 16€! Dispo |
- | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Neolamprologus | caudopunctatus | Kapampa | Svg | - | - | - | ||
Elv | 12€! Dispo |
- | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Neolamprologus | cylindricus | Svg | - | - | - | |||
Elv | - | 14€! Dispo |
- | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Neolamprologus | daffodil | Svg | - | - | 40€ Dispo |
|||
Elv | - | 20€! Dispo |
- | |||||
F1 | 10€! Dispo |
- | - | |||||
Neolamprologus | falcicula | Svg | - | - | - | |||
Elv | - | - | 15€ Dispo |
|||||
F1 | - | - | - | |||||
Cygnus MALE | ||||||||
Neolamprologus | gracilis | Svg | - | - | - | |||
Elv | 13€ Dispo |
- | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Neolamprologus | longior | Karilani | Svg | - | - | - | ||
Elv | 12€ Dispo |
- | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Neolamprologus | marunguensis | Svg | - | - | - | |||
Elv | - | 12€ Dispo |
- | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Neolamprologus | multifasciatus | Svg | - | - | - | |||
Elv | 12€ Dispo |
- | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Neolamprologus | nigriventris | Svg | - | - | - | |||
Elv | - | 32€ Dispo |
- | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Neolamprologus | similis | Svg | - | - | - | |||
Elv | 14€ Dispo |
- | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Neolamprologus | tretocephalus | Svg | - | - | - | |||
Elv | - | 15€ Dispo |
- | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Neolamprologus | walteri | Kigoma | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | 16€ Accli |
- | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Ophthalmotilapia | boops | Nkondwe | Svg | - | - | - | ||
Elv | 20€! Dispo |
25€! Dispo |
- | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Ophthalmotilapia | nasuta | Chimba | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | 25€ Dispo |
- | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Male | ||||||||
Paracyprichromis | nigripinnis | blue neon | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | - | 22€! Dispo |
|||||
F1 | - | - | - | |||||
Paracyprichromis | velifer | Svg | - | - | - | |||
Elv | - | 22€! Dispo |
- | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Reganochromis | calliurum | Svg | 28€! Dispo |
- | - | |||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Synodontis | lucipinnis | Svg | - | - | - | |||
Elv | 16€ Dispo |
- | 29€ Dispo |
|||||
F1 | - | - | - | |||||
Telmatochromis | vittatus | Svg | - | - | - | |||
Elv | 10€ Dispo |
- | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Tropheus | brichardi | Kalemie | Svg | - | - | 42€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Male | ||||||||
Tropheus | duboisi | Maswa | Svg | - | - | - | ||
Elv | 16€ Dispo |
- | - | |||||
F1 | - | - | - |