Dernière mise à jour des Stocklist : 10/10/25 11:27
![]() |
||||||||
version imprimable
![]() |
||||||||
| Fiche | Genre | espèce | Lieu | Or. | P | M | G | |
| Altolamprologus | calvus | blanc Chaitica | Svg | - | - | - | ||
| Elv | 16€ Dispo |
- | - | |||||
| F1 | - | - | - | |||||
| Altolamprologus | calvus | noir black pectorale | Svg | - | - | - | ||
| Elv | 16€ Dispo |
- | - | |||||
| F1 | - | - | - | |||||
| Altolamprologus | Shell | sumbu | Svg | - | - | - | ||
| Elv | - | 16€ Dispo |
- | |||||
| F1 | - | - | - | |||||
| Chalinochromis | Sp. ndobboi | Svg | - | - | - | |||
| Elv | 16€ Dispo |
- | - | |||||
| F1 | - | - | - | |||||
| Ctenochromis | horei | Svg | - | - | - | |||
| Elv | - | 18€ Dispo |
- | |||||
| F1 | - | - | - | |||||
| Cyphotilapia | frontosa | Kigoma | Svg | - | - | - | ||
| Elv | - | - | - | |||||
| F1 | 20€ Dispo |
60€ Dispo |
- | |||||
| Cyphotilapia | gibberosa | Moba ml | Svg | - | - | 139€ Dispo |
||
| Elv | - | - | - | |||||
| F1 | - | - | - | |||||
| 15-19 cm | ||||||||
| Cyprichromis | leptosoma | Kekese | Svg | - | - | - | ||
| Elv | - | 20€ Dispo |
- | |||||
| F1 | - | - | - | |||||
| Cyprichromis | leptosoma | Utinta | Svg | - | - | - | ||
| Elv | - | - | 22€ Dispo |
|||||
| F1 | - | - | - | |||||
| Cyprichromis | leptosoma jumbo | Kambimbwa | Svg | - | - | - | ||
| Elv | - | - | 25€ Dispo |
|||||
| F1 | - | - | - | |||||
| Cyprichromis | leptosoma jumbo | Kitumba | Svg | - | - | - | ||
| Elv | - | - | 25€ Dispo |
|||||
| F1 | - | - | - | |||||
| Julidochromis | regani | Kipilli | Svg | - | - | - | ||
| Elv | - | 16€ Dispo |
- | |||||
| F1 | - | - | - | |||||
| Julidochromis | regani | Malagarasi | Svg | - | - | - | ||
| Elv | - | - | - | |||||
| F1 | - | 18€ Dispo |
- | |||||
| Julidochromis | transcriptus | Gombe | Svg | - | - | - | ||
| Elv | - | - | 15€ Dispo |
|||||
| F1 | - | - | - | |||||
| Julidochromis | transcriptus | Pemba | Svg | - | - | - | ||
| Elv | - | - | 15€ Dispo |
|||||
| F1 | - | - | - | |||||
| Lamprologus | callipterus | Big shell | Svg | - | - | - | ||
| Elv | 16€ Dispo |
- | - | |||||
| F1 | - | - | - | |||||
| Lamprologus | meleagris | Svg | - | - | - | |||
| Elv | - | - | 13€ Dispo |
|||||
| F1 | - | - | - | |||||
| Lamprologus | ocellatus Orange | Svg | - | - | - | |||
| Elv | 13€ Dispo |
- | - | |||||
| F1 | - | - | - | |||||
| Lamprologus | signatus | Svg | - | - | - | |||
| Elv | - | 15€ Dispo |
- | |||||
| F1 | - | - | - | |||||
| Lepidiolamprologus | nkambae | Svg | - | - | - | |||
| Elv | - | 20€ Dispo |
- | |||||
| F1 | - | - | - | |||||
| Neolamprologus | brevis | Kitumba | Svg | - | - | - | ||
| Elv | - | 15€ Dispo |
- | |||||
| F1 | - | - | - | |||||
| Neolamprologus | brichardi | Fulwe rock | Svg | - | - | - | ||
| Elv | 10€ Dispo |
- | - | |||||
| F1 | - | - | - | |||||
| Neolamprologus | buesheri | Kachese | Svg | - | - | - | ||
| Elv | 16€ Dispo |
- | - | |||||
| F1 | - | - | - | |||||
| Neolamprologus | caudopunctatus | Kapampa | Svg | - | - | - | ||
| Elv | - | 14€ Dispo |
- | |||||
| F1 | - | - | - | |||||
| Neolamprologus | daffodil | Svg | - | - | - | |||
| Elv | - | 20€ Dispo |
- | |||||
| F1 | 10€ Dispo |
- | - | |||||
| Neolamprologus | falcicula | Svg | - | - | - | |||
| Elv | - | - | 15€ Dispo |
|||||
| F1 | - | - | - | |||||
| Cygnus MALE | ||||||||
| Neolamprologus | gracilis | Svg | - | - | - | |||
| Elv | - | 13€ Dispo |
- | |||||
| F1 | - | - | - | |||||
| Neolamprologus | leleupi | Tembwe | Svg | - | - | - | ||
| Elv | 14€ Dispo |
- | - | |||||
| F1 | - | - | - | |||||
| Neolamprologus | longior | Karilani | Svg | - | - | - | ||
| Elv | 12€ Dispo |
- | - | |||||
| F1 | - | - | - | |||||
| Neolamprologus | multifasciatus | Svg | - | - | - | |||
| Elv | - | 12€ Dispo |
- | |||||
| F1 | - | - | - | |||||
| Neolamprologus | savoryi | Burundi | Svg | - | - | - | ||
| Elv | - | - | 18€ Dispo |
|||||
| F1 | - | - | - | |||||
| Neolamprologus | sexfasciatus | gold Kipilli | Svg | 15€ Dispo |
- | - | ||
| Elv | - | - | - | |||||
| F1 | - | - | - | |||||
| Neolamprologus | similis | Svg | - | - | - | |||
| Elv | 14€ Dispo |
- | - | |||||
| F1 | - | - | - | |||||
| Neolamprologus | tretocephalus | Svg | - | - | - | |||
| Elv | 12€ Dispo |
- | - | |||||
| F1 | - | - | - | |||||
| Neolamprologus | ventralis | Svg | - | - | - | |||
| Elv | 16€ Dispo |
- | - | |||||
| F1 | - | - | - | |||||
| Male | ||||||||
| Neolamprologus | walteri | Kigoma | Svg | - | - | - | ||
| Elv | - | 16€ Accli |
- | |||||
| F1 | - | - | - | |||||
| Ophthalmotilapia | boops | Nkondwe | Svg | - | - | - | ||
| Elv | 20€ Dispo |
25€ Dispo |
- | |||||
| F1 | - | - | - | |||||
| Ophthalmotilapia | nasuta | Chimba | Svg | - | - | - | ||
| Elv | - | 25€ Dispo |
- | |||||
| F1 | - | - | - | |||||
| Male | ||||||||
| Paracyprichromis | nigripinnis | blue neon | Svg | - | - | - | ||
| Elv | - | - | 22€ Dispo |
|||||
| F1 | - | - | - | |||||
| Paracyprichromis | sp. ammelrooy | Svg | - | - | - | |||
| Elv | - | - | - | |||||
| F1 | - | 36€ Dispo |
- | |||||
| Paracyprichromis | velifer | Svg | - | - | - | |||
| Elv | - | 22€ Dispo |
- | |||||
| F1 | - | - | - | |||||
| Synodontis | lucipinnis | Svg | - | - | - | |||
| Elv | 16€ Dispo |
- | - | |||||
| F1 | - | - | - | |||||
| Synodontis | multipunctatus | ( grandiops) | Svg | - | - | 35€ Dispo |
||
| Elv | - | - | - | |||||
| F1 | - | - | - | |||||
| Telmatochromis | vittatus | Svg | - | - | - | |||
| Elv | 10€ Dispo |
- | - | |||||
| F1 | - | - | - | |||||
| Triglachromis | otostigma | Svg | - | - | - | |||
| Elv | 18€ Dispo |
- | - | |||||
| F1 | - | - | - | |||||
| Tropheus | duboisi | Maswa | Svg | - | - | - | ||
| Elv | 16€ Dispo |
- | - | |||||
| F1 | - | - | - | |||||
| Tropheus | moorii | Kasanga red raimbow | Svg | - | - | 42€ Dispo |
||
| Elv | - | - | - | |||||
| F1 | - | - | - | |||||
| Variabilichromis | moorii | Svg | - | - | - | |||
| Elv | - | 13€ Dispo |
- | |||||
| F1 | - | - | - | |||||
| Xenotilapia | papilio | Tembwe II | Svg | - | - | - | ||
| Elv | - | - | - | |||||
| F1 | - | - | 59€ Dispo |
|||||


version imprimable