Dernière mise à jour des Stocklist : 27/4/22 15:01
![]() ![]() |
||||||||
![]() ![]() |
||||||||
Fiche | Genre | espèce | Lieu | Or. | P | M | G | |
Abactochromis | labrosus | Mbenji | Svg | - | - | 50€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Aristochromis | christyie | Svg | - | 49€ Dispo |
- | |||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
11-12 cm | ||||||||
Astatotilapia | calliptera | Mbenji | Svg | - | - | 35€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
femelle | ||||||||
Aulonocara | baenschi | Nkomo | Svg | - | - | 48€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Aulonocara | ethelwynnae | Svg | - | - | 52€ Dispo |
|||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Aulonocara | hansbaenschi | Cobue | Svg | - | - | 55€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
femelle | ||||||||
Aulonocara | hansbaenschi | Eccles reef | Svg | - | - | 42€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Aulonocara | hansbaenschi | Ntekete | Svg | - | - | 40€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Male | ||||||||
Aulonocara | jacobfreibergi | Mazinzi | Svg | - | 60€ Dispo |
- | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Aulonocara | sp. lwanda | Hai Reef | Svg | - | 42€ Dispo |
- | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Aulonocara | stuartgranti | Blue neon Hai Reef | Svg | - | - | 39€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Aulonocara | stuartgranti | Ngara | Svg | - | - | 49€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
PROMO 79 € LE COUPLE | ||||||||
Aulonocara | stuartgranti | Usysia | Svg | - | - | 42€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Champsochromis | caeruleus | Svg | - | 49€ Dispo |
- | |||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | 12€ Dispo |
- | - | |||||
Champsochromis | spilorhynchus | Svg | - | 60€ Dispo |
- | |||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Chilotilapia | rhoadesi | Svg | - | - | - | |||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | 39€ Dispo |
- | |||||
Chindongo | demasoni | Svg | - | - | - | |||
Elv | 14€ Dispo |
- | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Chindongo | saulosi | Svg | - | - | - | |||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | 15€ Dispo |
- | - | |||||
Copadichromis | borleyi | Kadango | Svg | - | 40€ Dispo |
- | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
femelle | ||||||||
Copadichromis | borleyi | Mazinzi | Svg | - | - | 40€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Copadichromis | sp. Chitimba | Svg | - | - | 42€ Dispo |
|||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Copadichromis | trewavasae | Lupingu | Svg | - | - | 40€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Cynotilapia | aurifrons | Lundu | Svg | - | - | 30€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Cynotilapia | aurifrons | Nkhata Bay | Svg | - | - | 30€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Cynotilapia | aurifrons | yellow head Luwino | Svg | - | - | 22€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Cynotilapia | sp. | zebra deep 3 peaks | Svg | - | - | 40€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
male | ||||||||
Cynotilapia | sp.gallireya | Svg | - | - | 28€ Dispo |
|||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | 12€ Dispo |
- | - | |||||
Cynotilapia | zebroides | Chimate | Svg | - | - | 25€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | 12€ Dispo |
- | |||||
Cynotilapia | zebroides | Cobue | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | 12€ Dispo |
- | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Cynotilapia | zebroides | Cove Mountain | Svg | - | - | 28€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Cynotilapia | zebroides | Luhuchi | Svg | - | - | 28€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Cynotilapia | zebroides | Minos reef | Svg | - | - | 35€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Male | ||||||||
Cynotilapia | zebroides | Ndonga deep | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | 15€ Dispo |
- | |||||
Cynotilapia | zebroides | Nkhata Bay | Svg | - | - | 25€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Cyrtocara | moorii | Svg | 39€ Dispo |
- | - | |||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
10 cm | ||||||||
Dimidiochromis | compressiceps gold | Chisumulu | Svg | - | 39€ Dispo |
45€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Dimidiochromis | strigatus | Svg | - | 44€ Dispo |
- | |||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Fossorochromis | rostratus | Svg | - | - | - | |||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | 5€ Dispo |
25€ Dispo |
- | |||||
Iodotropheus | sprengerae | Makokola | Svg | - | - | 34€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Labeotropheus | fuelleborni | Chirwa | Svg | - | - | 44€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Labeotropheus | fuelleborni | Katale | Svg | - | - | 48€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | 20€ Dispo |
- | |||||
Labeotropheus | fuelleborni | Katale OB 1 Male Mc+2 femelles OB F3 | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | - | 115€ Dispo |
|||||
F1 | - | - | - | |||||
Labeotropheus | fuelleborni | Makanjila | Svg | - | 29€ Dispo |
- | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
femelle | ||||||||
Labeotropheus | trewavasae | Chilumba Luwino | Svg | - | - | 44€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Male | ||||||||
Labeotropheus | trewavasae | Chiofu | Svg | - | - | 44€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
PROMO 1 MALE ET 2 FEMELLES 92 € | ||||||||
Labeotropheus | trewavasae | Higga reef | Svg | - | - | 42€ Dispo |
||
Elv | - | - | 20€ Dispo |
|||||
F1 | - | - | - | |||||
avec femelles OB | ||||||||
Labeotropheus | trewavasae | Luwala | Svg | - | - | 55€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
avec femelles OB | ||||||||
Labeotropheus | trewavasae | Makokola Reef | Svg | - | - | 46€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Labeotropheus | trewavasae | Manda | Svg | - | - | 36€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
avec femelles OB | ||||||||
Labidochromis | caeruleus blanc | Kajizingi/Lion's cove | Svg | - | - | 49€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Labidochromis | caeruleus blanc | Nkhata Bay | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | 22€ Dispo |
- | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Labidochromis | caeruleus jaune | Kakusa | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | 18€ Dispo |
- | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Labidochromis | caeruleus jaune | Lion's cove | Svg | - | - | 79€ Dispo |
||
Elv | 12€ Dispo |
- | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Labidochromis | chizumulae | Mbweca | Svg | - | - | - | ||
Elv | 15€ Dispo |
- | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Labidochromis | hongi | Svg | - | - | 34€ Dispo |
|||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Labidochromis | pearlmutt | Svg | - | - | - | |||
Elv | 12€ Dispo |
- | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Labidochromis | sp. Blue/White | Tumbi Reef | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | 15€ Dispo |
- | - | |||||
Lethrinops | marginatus | Senga Bay | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | 20€ Dispo |
- | |||||
Male | ||||||||
Lethrinops | sp. red cap | Gallireya | Svg | - | - | 60€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Lichnochromis | acuticeps | Svg | - | 45€ Dispo |
- | |||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Melanochromis | kaskazini | Manda | Svg | - | - | 32€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
PROMO 50 € LE COUPLE | ||||||||
Mylochromis | sp. Mchuse | Lupingu | Svg | - | - | 52€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Nimbochromis | linni | Svg | - | 49€ Dispo |
- | |||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Nimbochromis | livingstoni | Svg | - | 39€ Dispo |
- | |||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Nimbochromis | polystigma | Svg | - | 44€ Dispo |
- | |||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Otopharynx | sp. big spot | Pombo | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | 30€ Dispo |
|||||
femelle | ||||||||
Petrotilapia | sp. Hongi | Svg | - | - | 25€ Dispo |
|||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Petrotilapia | yellow chin | Mbenji | Svg | - | - | 60€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Placidochromis | electra | Likoma | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | 35€ Dispo |
- | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Placidochromis | milomo | Masinge | Svg | - | 52€ Dispo |
- | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Placidochromis | phenochilus | Mdoka | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | 20€ Dispo |
- | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Placidochromis | phenochilus | Tanzanie | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | - | 29€ Dispo |
|||||
F1 | - | - | - | |||||
9 - 10 cm | ||||||||
Placidochromis | sp. blue Hongi | Svg | - | 40€ Dispo |
- | |||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | 12€ Dispo |
- | - | |||||
Protomelas | annectens | Svg | - | - | 49€ Dispo |
|||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Protomelas | ornatus | Chilumba | Svg | - | 50€ Dispo |
- | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Protomelas | steveni taiwan | Higga Reef | Svg | - | - | 59€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
XL | ||||||||
Protomelas | steveni taiwan | Taiwan reef | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | - | 35€ Dispo |
|||||
F1 | - | - | - | |||||
Protomelas | steveni tiger | Chizumulu | Svg | - | - | 40€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Protomelas | taeniolatus | Namalenge | Svg | - | 45€ Dispo |
- | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | acei | Luwala | Svg | - | - | 30€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | aurora | Likoma | Svg | - | - | 29€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | callainos | Nkhata Bay | Svg | - | 25€ Dispo |
- | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
femelles bleues ou blanches | ||||||||
Pseudotropheus | callainos blanc | Kirondo | Svg | - | - | 30€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | chrysomalos | Malope | Svg | - | - | 30€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | cyaneorhabdos | Svg | - | - | - | |||
Elv | 12€ Dispo |
- | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | cyneusmarginatus | Nkhomo | Svg | - | - | 28€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | daktari | Ngombe | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | 10€ Dispo |
- | - | |||||
Male | ||||||||
Pseudotropheus | dolphin | Thumbi | Svg | - | - | 45€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | elongatus | Chailosi Chitende | Svg | - | - | 25€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | elongatus | Chewere | Svg | - | - | 30€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | elongatus | chitimba | Svg | - | - | 28€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | elongatus | gold bar | Svg | - | - | 34€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
male | ||||||||
Pseudotropheus | elongatus | Hongi | Svg | - | - | 34€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | elongatus | Luhuchi | Svg | - | - | 28€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | elongatus | Makokola Reef | Svg | - | - | 30€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | elongatus | Mphanga | Svg | - | - | 24€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | elongatus | Ruarwe | Svg | - | 33€ Dispo |
- | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | elongatus | spot Chimate | Svg | - | - | 30€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Male | ||||||||
Pseudotropheus | estherae | Minos reef | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | 12€ Dispo |
- | - | |||||
male | ||||||||
Pseudotropheus | estherae | Minos reef femelle O | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | 12€ Dispo |
- | - | |||||
Pseudotropheus | estherae | Minos reef femelle OB | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | 15€ Dispo |
- | - | |||||
Pseudotropheus | fainzilberi | Hongi | Svg | - | - | 39€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | fainzilberi | Kirondo | Svg | - | - | 32€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | fainzilberi | Lundo | Svg | - | - | 32€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
avec femelles OB | ||||||||
Pseudotropheus | fainzilberi | Lundu | Svg | - | - | 34€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
avec femelle OB | ||||||||
Pseudotropheus | fainzilberi | Luwino | Svg | - | - | 34€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | fainzilberi | Maison Reef | Svg | - | - | 40€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | fainzilberi | Makonde | Svg | - | - | 34€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | 15€ Dispo |
- | |||||
avec femelle OB | ||||||||
Pseudotropheus | fainzilberi | Mdoka | Svg | - | - | 35€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | fainzilberi | Nkanda | Svg | - | - | 32€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
avec femelle OB | ||||||||
Pseudotropheus | fainzilberi | Nkhungu femelle OB | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | 15€ Dispo |
- | - | |||||
Pseudotropheus | fainzilberi | Nkhungu male | Svg | - | - | 40€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | 15€ Dispo |
- | - | |||||
Pseudotropheus | fainzilberi | Puulu | Svg | - | - | 35€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Male | ||||||||
Pseudotropheus | greshakei | Makokola Reef | Svg | - | - | 32€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | hajomaylandi | Chizumulu | Svg | - | - | 30€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | interuptus | Chiwi | Svg | - | - | 25€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | 12€ Dispo |
- | - | |||||
Pseudotropheus | johanni | Gome | Svg | - | - | 25€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | kingsizei | Cap Kaiser | Svg | - | - | 28€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | lime | Nkhomo | Svg | - | - | 25€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | livingstoni | Mazinzi | Svg | - | 25€ Dispo |
- | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Male | ||||||||
Pseudotropheus | lombardoi dwarf | Nkhomo | Svg | - | - | 28€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | mbenjii | Mbenji | Svg | - | - | 32€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
avec femelle OB | ||||||||
Pseudotropheus | msobo | Chinula | Svg | - | - | 35€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | msobo | Magunga | Svg | - | - | 35€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | 15€ Dispo |
- | - | |||||
Pseudotropheus | perspicax | Mbowe | Svg | - | - | 32€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | perspicax | Ndumbi | Svg | - | 30€ Dispo |
- | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | perspicax | Puulu | Svg | - | - | 34€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | 15€ Accli |
- | - | |||||
Pseudotropheus | phaeos | Londo | Svg | - | - | 30€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | polit | Lion's cove | Svg | - | - | 39€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | pyrsonotos | Nakantenga | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | 30€ Dispo |
- | - | |||||
Male O | ||||||||
Pseudotropheus | pyrsonotos | Nakatenga | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | 15€ Dispo |
- | - | |||||
Pseudotropheus | tarakiki | Nkguyo | Svg | - | - | 28€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | 16€ Dispo |
- | |||||
avec femelle OB | ||||||||
Pseudotropheus | williamsi north | Svg | - | - | - | |||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | 12€ Dispo |
25€ Dispo |
- | |||||
Pseudotropheus | xanthomachus | Maleri | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | 15€ Dispo |
- | |||||
avec femelles OB | ||||||||
Pseudotropheus | xanthomachus | Maleri Male MC | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | 50€ Dispo |
- | - | |||||
Pseudotropheus | zebra | Boadzulu | Svg | - | - | 25€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | zebra | Chiofu | Svg | - | - | 32€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | 14€ Dispo |
- | - | |||||
avec femelles OB | ||||||||
Pseudotropheus | zebra | Chiwi male MC + 5 femelles OB | Svg | - | - | 480€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | zebra | Chiwi. | Svg | - | - | 40€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
avec femelle OB | ||||||||
Pseudotropheus | zebra | Likoma | Svg | - | - | 32€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | zebra | Likoma OB femelle | Svg | - | - | 40€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | zebra | Mbowe | Svg | - | - | 28€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | zebra | Nkhata Bay FEMELLE OB | Svg | - | - | 35€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | zebra | Nkhata Bay MALE | Svg | - | - | 28€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | zebra | yellow tail Lupingu | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | - | 32€ Dispo |
|||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | zebra dwarf | Manda | Svg | - | - | 34€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
avec femelles OB | ||||||||
Pseudotropheus | zebra gold | Kawanga | Svg | - | - | 34€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | zebra gold | Lion's cove | Svg | - | - | 34€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | zebra gold | Lion's cove OB femelle | Svg | - | - | 40€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | zebra gold | Mundola | Svg | - | - | 34€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | zebra gold | Ruarwe | Svg | - | - | 34€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
femelle | ||||||||
Pseudotropheus | zebra long pelvic | Gallireya | Svg | - | - | 28€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Pseudotropheus | zebra long pelvic | Mdoka | Svg | - | - | 28€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Sciaenochromis | fryeri | iceberg | Svg | - | - | - | ||
Elv | - | - | 28€ Dispo |
|||||
F1 | - | - | - | |||||
Sciaenochromis | fryeri | Mbenji | Svg | - | - | 55€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Sciaenochromis | fryeri | Tanzanie | Svg | - | - | 55€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Sciaenochromis | nyassae | Svg | - | - | 60€ Dispo |
|||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Stigmatochromis | modestus | Mbenji | Svg | - | - | 59€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Male | ||||||||
Stigmatochromis | pholidophorus | Svg | - | - | 120€ Dispo |
|||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Taeniochromis | holotaenia | Svg | - | 48€ Dispo |
- | |||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Tropheops | black fin | Makonde | Svg | - | - | 32€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Tropheops | elongatus | Mazinzi | Svg | - | - | 32€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Male | ||||||||
Tropheops | sp. elongatus Mbako | Undu | Svg | - | - | 34€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Tropheops | sp. mutant | Makonde | Svg | - | - | 190€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Male | ||||||||
Tropheops | sp. red cheek | Chiwi | Svg | - | - | 30€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Tropheops | sp. red fin | Hongi | Svg | - | - | 28€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - | |||||
Tropheops | sp. yellow | Chitimba | Svg | - | - | 28€ Dispo |
||
Elv | - | - | - | |||||
F1 | - | - | - |